무역 용량
20%
15%
11%
10%
8%
5%
5%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
주요 시장 | 총 수익 (%) | 주력 제품 |
---|---|---|
North America | 20.00% | GPS Tracker |
Western Europe | 15.00% | GPS Tracker |
Southeast Asia | 11.00% | GPS Tracker |
Domestic Market | 11.00% | GPS Tracker |
South America | 10.00% | GPS Tracker |
Africa | 8.00% | GPS Tracker |
Eastern Europe | 5.00% | GPS Tracker |
South Asia | 5.00% | GPS Tracker |
Central America | 4.00% | GPS Tracker |
Mid East | 3.00% | GPS Tracker |
Southern Europe | 3.00% | GPS Tracker |
Eastern Asia | 2.00% | GPS Tracker |
Northern Europe | 2.00% | GPS Tracker |
Oceania | 1.00% | GPS Tracker |
총 연간 수익: | confidential | |
---|---|---|
총 수출 수익 : | 0 | |
수출 비율: | 89.00% |
사업 조건
허용 인도 조항: | FOB, CIF, EXW, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
결제 가능한 통화: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
결제 가능한 유형: | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, Escrow | |||
가까운 항구: | Shenzhen, Hongkong |
거래 역량
사용 언어: | English | |
---|---|---|
무역 부서의 직원 수: | 6-10 People | |
평균 납품 기간: | 3 Day(s) | |
수출 모드: |
Using an agent
|
주요 제품 사진
해당 공급자에게 이메일 전송